| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Nkwado | Nchọrọ | Olu 24h | Olu 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.2315 | 31.2305 | 5,062 ETH | $12.372.184 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.2598 | 31.1915 | 1.31 ETH | $3.194 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.2578 | 31.2276 | 707.74 ETH | $1.729.803 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.2402 | 31.2305 | 669.15 ETH | $1.635.472 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.2363 | - | 4.01 ETH | $9.811 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.2367 | 31.2309 | 135.43 ETH | $331.005 |
CoinYEP Ihe ntụgharị ego mba ọzọ na ntụgharị ego crypto. Na-agbanwe ego ọ bụla n'ime ndị ọzọ ozugbo. A na-anakọta data ọnụahịa n'ihu n'ihu site n'ahịa dị iche iche. A na-emelite ọnụego mgbanwe niile kwa awa kwa awa.
IP Geolocation site IP-API.com
Akụrụngwa:
Obere akpa
Ngwupụta
Bitcoin efu
Onyinye Pụrụ Iche